Charni Road, Mumbai, Maharashtra
GST No. 27ABGFM3159H1Z4
Call 07942546155 96% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| Thickness | 8 mm |
| Width | 1000 mm |
| Length | 2500 mm |
| Temper | T6 |
| Alloy Series | 6000 Series |
| Grade Standard | AA 6082 |
| Origin | Indian Make |
View Complete details
Product Brochure
| Grade | 5052 |
| Thickness | 3 mm |
| Size | 1220x2440mm(4'x8') |
| Temper | T6 |
| Type | Plain Plate |
| Standard | ASTM B209 |
| Surface Finish | Mill Finish |
View Complete details
Product Brochure
| Grade | 6082 |
| Diameter | 10 mm |
| Length | 3.66 m (12 ft) |
| Usage / Application | Machining |
| Finish | Mill Finish |
| Sale In | Per Kg |
| Shape | Square |
View Complete details
Product Brochure
| Thickness | 8 mm |
| Width | 1000 mm |
| Length | 2500 mm |
| Temper | T6 |
| Finish | Mill Finish |
| Grade Standard | AA 6082 |
| Origin | Indian Make |
View Complete details
Product Brochure
| Alloy Grade | 6061 (HE20) |
| Temper | T6 |
| Diameter | 25 mm |
| Shape | Flat Bar |
| Manufacturing Process | Extruded |
| Length | 3.66 m (12 ft) |
| Surface Finish | Mill Finish |
| End Use / Application | General Machining |
View Complete details
Product Brochure
| Grade | 58300 |
| Thickness | 16 mm |
| Size | 1220x2440mm(4'x8') |
| Temper | H14 |
| Type | Plain Plate |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Application | General Engineering |
View Complete details
Product Brochure
| Alloy Grade | 6063 |
| Shape | Flat |
| Diameter | 6 mm |
| Temper | T6 |
| Length | 3000 mm |
| Usage | Industrial |
| Finish | Mill Finish |
View Complete details
Product Brochure
| Alloy Grade | 6061 |
| Thickness | 10 mm |
| Size | 2440x1220 mm |
| Temper | T6 |
| Surface Finish | Plain Finish |
| Brand | Jindal |
View Complete details
Product Brochure
| Grade | 1100 |
| Thickness | 5 mm |
| Size | 1220x2440mm(4'x8') |
| Temper | T6 |
| Type | Plain Plate |
| Surface Finish | Anodized |
| Application | Mould & Die Making, Structural |
View Complete details
Product Brochure
| Alloy Grade | 2017 |
| Thickness | 10 mm |
| Size | 2440x1220 mm |
| Temper | T6 |
| Surface Finish | Plain Finish |
| Brand | Hindalco |
View Complete details
Product Brochure
| Thickness | 6 mm |
| Size | 2440x1220 mm |
| Temper | H18 |
| Surface Finish | Plain Finish |
| Brand | Nalco |
| Alloy Grade | 6061 |
View Complete details
Product Brochure
| Thickness | 8 mm |
| Width | 1220 mm |
| Length | 2500 mm |
| Temper | T6 |
| Finish | Mill Finish |
| Alloy Series | 6000 Series |
| Grade Standard | AA 6061 |
View Complete details
Product Brochure
| Grade | 6082 |
| Thickness | 3 mm |
| Size | 1220x2440mm(4'x8') |
| Temper | T651 |
| Type | Plain Plate |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Application | General Engineering |
View Complete details
Product Brochure
| Thickness | 32 mm |
| Width | 1000 mm |
| Length | 2500 mm |
| Temper | T6 |
| Finish | Mill Finish |
| Alloy Series | 6000 Series |
| Grade Standard | AA 6082 |
View Complete details
Product Brochure
| Thickness | 8 mm |
| Width | 1220 mm |
| Length | 3000 mm |
| Temper | T6 |
| Finish | Mill Finish |
| Grade Standard | AA 6061 |
| Application | Aerospace |
View Complete details
Product Brochure
| Grade | 6061 |
| Diameter | 10 mm |
| Temper | T6 |
| Length | 3.66 m (12 ft) |
| Usage / Application | Machining |
| Finish | Anodised |
| Sale In | Per Kg |
| Certifications | Test Certificate |
View Complete details
Product Brochure
| Grade | 6061 |
| Shape | Round |
| Diameter | 10 mm |
| Temper | T6 |
| Length | 3.66 m (12 ft) |
| Usage / Application | Machining |
| Finish | Mill Finish |
View Complete details
Product Brochure
| Grade | 6061 |
| Shape | Round |
| Diameter | 10 mm |
| Temper | T6 |
| Usage / Application | Machining |
| Finish | Mill Finish |
| Sale In | Per Kg |
| Certifications | Test Certificate |
View Complete details
| Nominal Bore | 1/2 inch |
| Wall Thickness | 1.5 mm |
| Length | 4 m |
| Alloy Grade | 6063 |
| Production Process | Extruded |
| Shape | Round |
| Finish | Mill Finish |
View Complete details
Product Brochure
| Size (Legs A x B) | 25x25 mm (1"x1") |
| Thickness | 2 mm |
| Angle Type | Equal Angle |
| Finish | Mill Finish |
| Length | 6 Meter |
| Grade | 6063 |
| Fillet Type | Square Fillet |
| End Use | Structural |
View Complete details
| Outer Diameter | 8 mm |
| Wall Thickness | 1 mm |
| Length | 4 m |
| Production Process | Extruded |
| Finish | Mill Finish |
| Usage | Structure |
| Surface Treatment | Anodising |
| Country Standards | IS |
View Complete details
| Outer Diameter (OD) | 25.4 mm (1 in) |
| Wall Thickness | 2 mm |
| Grade | 6063 |
| Length | 3.66 m (12 ft) |
| Temper | T4 |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Brand | Jindal Aluminium |
View Complete details
Product Brochure
| Grade | 6061 |
| Thickness | 3 mm |
| Size | 1220x2440mm(4'x8') |
| Temper | T6 |
| Type | Plain Plate |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Application | Automotive, General Engineering |
View Complete details
Product Brochure
| Grade | 7075 |
| Shape | Round |
| Diameter | 50 mm |
| Temper | T6 |
| Usage / Application | Machining |
| Finish | Mill Finish |
| Sale In | Per Piece |
| Certifications | Test Certificate |
View Complete details
View Complete details
View Complete details
View Complete details
View Complete details
View Complete details
View Complete details
View Complete details
View Complete details
View Complete details
View Complete details
View Complete details
View Complete details
View Complete details
View Complete details
View Complete details
View Complete details