Brand | Metal Fort |
Material | Aluminium, Copper |
Surface Finishing | Polished |
Usage/Application | Electric Fitting |
Tolerance | +/- 2% |
Operating Temperature | 40 to 150 Degree C |
Brand | Metal Fort |
Material | Copper, Aluminium |
Tolerance | 0.20% |
Surface Finishing | Polished |
Usage/Application | Electric Fitting |
Temperature | 50 to 100 Degree C |
Brand | Metal Fort |
Surface Finishing | Polished |
Usage/Application | Electric Fitting |
Material | Aluminium, Copper |
Diameter | 35 mm to 400 mm |
*Your information is safe with us.
Packaging Type | Box |
Brand | Metal Fort |
Usage/Application | Industrial |
Material | Aluminium, Copper |
Diameter | 20 - 110 mm |